回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -10.40% | 19.93% | -10.31% | 10.48% | 11.54% |
含息 | -6.63% | 23.66% | -7.07% | 14.17% | 15.04% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0387 | 12.7900 | 0.30% |
02/01 | 0.0394 | 13.2800 | 0.30% |
03/01 | 0.0394 | 13.2800 | 0.30% |
04/03 | 0.0394 | 13.1800 | 0.30% |
05/01 | 0.0394 | 13.6200 | 0.29% |
06/01 | 0.0394 | 13.3200 | 0.30% |
07/03 | 0.0394 | 13.4100 | 0.29% |
08/01 | 0.0394 | 13.6500 | 0.29% |
09/01 | 0.0394 | 13.5200 | 0.29% |
10/02 | 0.0394 | 13.4500 | 0.29% |
11/01 | 0.0394 | 12.9800 | 0.30% |
12/01 | 0.0394 | 13.8200 | 0.29% |
2023總計 | 0.4721 | 13.8200 | 3.42% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0413 | 14.1300 | 0.29% |
02/01 | 0.0413 | 14.3300 | 0.29% |
03/01 | 0.0413 | 14.3500 | 0.29% |
04/01 | 0.0413 | 14.8100 | 0.28% |
05/01 | 0.0413 | 14.6900 | 0.28% |
06/03 | 0.0413 | 15.0900 | 0.27% |
07/01 | 0.0413 | 15.0200 | 0.27% |
08/01 | 0.0413 | 15.3900 | 0.27% |
09/02 | 0.0413 | 15.8300 | 0.26% |
10/01 | 0.0413 | 16.0400 | 0.26% |
11/01 | 0.0413 | 15.5900 | 0.26% |
12/02 | 0.0413 | 15.9700 | 0.26% |
2024總計 | 0.4956 | 15.9700 | 3.10% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0429 | 15.7600 | 0.27% |
02/03 | 0.0429 | 16.5400 | 0.26% |
03/03 | 0.0429 | 16.7900 | 0.26% |
2025總計 | 0.1287 | 16.7900 | 0.77% |
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 |
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 16.3200 | -1.03% |
2025/03/28 | 16.4900 | -0.30% |
2025/03/27 | 16.5400 | 0.18% |
2025/03/26 | 16.5100 | -0.24% |
2025/03/25 | 16.5500 | 0.67% |
2025/03/24 | 16.4400 | -0.24% |
2025/03/21 | 16.4800 | -0.12% |
2025/03/20 | 16.5000 | -0.18% |
2025/03/19 | 16.5300 | 0.30% |
2025/03/18 | 16.4800 | 0.24% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/歐元 | 3.55% | 1.75% | 10.20% | 3.55% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|