回到 StockQ 正常版首頁

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.9800 -0.1000 -0.59% 4.24% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.26% 11.86% -11.01% 9.43% 12.27%
含息 1.95% 14.87% -8.10% 12.51% 15.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 13.2600 0.28%
02/01 0.0356 13.6000 0.26%
03/01 0.0343 13.6200 0.25%
04/03 0.0342 13.8800 0.25%
05/01 0.0338 14.0800 0.24%
06/01 0.0344 13.6900 0.25%
07/03 0.0351 14.0700 0.25%
08/01 0.0351 14.1200 0.25%
09/01 0.0335 13.9600 0.24%
10/02 0.0318 13.8000 0.23%
11/01 0.0311 13.4900 0.23%
12/01 0.0318 14.1600 0.22%
2023總計 0.4084 14.1600 2.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 14.5100 0.25%
02/01 0.0361 14.6700 0.25%
03/01 0.0354 14.9700 0.24%
04/01 0.0361 15.4200 0.23%
05/01 0.0362 15.1000 0.24%
06/03 0.0356 15.4500 0.23%
07/01 0.0359 15.5100 0.23%
08/01 0.0379 16.0700 0.24%
09/02 0.0384 16.5000 0.23%
10/01 0.0396 16.7200 0.24%
11/01 0.0428 16.4800 0.26%
12/02 0.0429 16.8100 0.26%
2024總計 0.4531 16.8100 2.70%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0471 16.2900 0.29%
02/03 0.0479 16.9200 0.28%
03/03 0.0459 17.1200 0.27%
2025總計 0.1409 17.1200 0.82%

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險
主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年8月底止,投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場;投資產業以健康護理為主,金融為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 16.9800 -0.59%
2025/03/28 17.0800 0.00%
2025/03/27 17.0800 0.06%
2025/03/26 17.0700 -0.06%
2025/03/25 17.0800 0.23%
2025/03/24 17.0400 -0.29%
2025/03/21 17.0900 -0.23%
2025/03/20 17.1300 0.00%
2025/03/19 17.1300 0.06%
2025/03/18 17.1200 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 4.24% 1.56% 10.12% 4.24%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.