回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球入息基金-F1穩定月配
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -3.77% | 16.30% | -8.94% | 8.25% | 15.01% |
含息 | -1.07% | 19.11% | -6.46% | 11.06% | 17.84% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.045 | 19.7500 | 0.23% |
02/01 | 0.0463 | 20.1700 | 0.23% |
03/01 | 0.0463 | 20.3300 | 0.23% |
04/03 | 0.0463 | 20.5300 | 0.23% |
05/01 | 0.0463 | 20.6700 | 0.22% |
06/01 | 0.0463 | 20.4300 | 0.23% |
07/03 | 0.0463 | 20.7200 | 0.22% |
08/01 | 0.0463 | 20.7900 | 0.22% |
09/01 | 0.0463 | 20.6600 | 0.22% |
10/02 | 0.0463 | 20.5600 | 0.23% |
11/01 | 0.0463 | 20.1000 | 0.23% |
12/01 | 0.0463 | 20.9100 | 0.22% |
2023總計 | 0.5543 | 20.9100 | 2.65% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0504 | 21.3800 | 0.24% |
02/01 | 0.0504 | 21.7700 | 0.23% |
03/01 | 0.0504 | 22.1700 | 0.23% |
04/01 | 0.0504 | 22.7900 | 0.22% |
05/01 | 0.0504 | 22.3400 | 0.23% |
06/03 | 0.0504 | 22.7400 | 0.22% |
07/01 | 0.0504 | 22.9700 | 0.22% |
08/01 | 0.0504 | 23.7500 | 0.21% |
09/02 | 0.0504 | 24.2800 | 0.21% |
10/01 | 0.0504 | 24.6000 | 0.20% |
11/01 | 0.0504 | 24.3800 | 0.21% |
12/02 | 0.0504 | 25.2300 | 0.20% |
2024總計 | 0.6048 | 25.2300 | 2.40% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0514 | 24.5900 | 0.21% |
02/03 | 0.0514 | 25.4600 | 0.20% |
03/03 | 0.0514 | 25.8300 | 0.20% |
2025總計 | 0.1542 | 25.8300 | 0.60% |
富達全球入息基金-F1穩定月配 |
主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年8月底止,投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場;投資產業以健康護理為主,金融為輔。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 25.1300 | -0.55% |
2025/03/28 | 25.2700 | -0.16% |
2025/03/27 | 25.3100 | 0.08% |
2025/03/26 | 25.2900 | -0.08% |
2025/03/25 | 25.3100 | 0.28% |
2025/03/24 | 25.2400 | -0.20% |
2025/03/21 | 25.2900 | -0.16% |
2025/03/20 | 25.3300 | 0.16% |
2025/03/19 | 25.2900 | 0.32% |
2025/03/18 | 25.2100 | -0.36% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球入息基金-F1穩定月配/歐元 | 2.20% | 2.15% | 10.27% | 2.20% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|