| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球金融服務基金-Y股/累計
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -8.98% | 14.15% | 32.48% | 8.78% |
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/24 | 50.1800 | 1.09% |
| 2026/07/23 | 49.6400 | -0.66% |
| 2026/07/22 | 49.9700 | 0.44% |
| 2026/07/21 | 49.7500 | 0.38% |
| 2026/07/20 | 49.5600 | -0.30% |
| 2026/07/17 | 49.7100 | -0.60% |
| 2026/07/16 | 50.0100 | -0.26% |
| 2026/07/15 | 50.1400 | 0.40% |
| 2026/07/14 | 49.9400 | 0.69% |
| 2026/07/13 | 49.6000 | 0.26% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計/歐元 | 14.15% | 10.85% | 13.61% | 9.80% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|