回到 StockQ 正常版首頁 |
富達新興歐非中東基金-累積
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | -52.93% | 15.18% | 12.11% |
富達新興歐非中東基金-累積 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 13.8300 | -1.36% |
2025/03/28 | 14.0200 | -0.99% |
2025/03/27 | 14.1600 | 0.14% |
2025/03/26 | 14.1400 | 0.50% |
2025/03/25 | 14.0700 | 0.64% |
2025/03/24 | 13.9800 | 0.36% |
2025/03/21 | 13.9300 | -1.00% |
2025/03/20 | 14.0700 | -0.78% |
2025/03/19 | 14.1800 | -0.56% |
2025/03/18 | 14.2600 | 0.56% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達新興歐非中東基金-累積/美元 | 9.07% | 5.09% | 18.61% | 9.07% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|