回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | -20.86% | 18.95% | 12.66% |
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/17 | 24.0400 | 0.54% |
2025/09/16 | 23.9100 | 0.00% |
2025/09/15 | 23.9100 | 0.04% |
2025/09/12 | 23.9000 | -0.08% |
2025/09/11 | 23.9200 | 0.89% |
2025/09/10 | 23.7100 | -0.84% |
2025/09/09 | 23.9100 | -0.08% |
2025/09/08 | 23.9300 | 0.80% |
2025/09/05 | 23.7400 | 0.17% |
2025/09/04 | 23.7000 | 0.47% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 5.53% | 13.99% | 17.50% | 14.48% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|