回到 StockQ 正常版首頁 |
富達新興亞洲基金Y-累積
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
18.08% | -4.20% | -11.06% | 6.44% | 6.41% |
富達新興亞洲基金Y-累積 |
積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體,精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 42.8500 | -0.79% |
2025/03/28 | 43.1900 | -1.84% |
2025/03/27 | 44.0000 | 0.76% |
2025/03/26 | 43.6700 | -0.18% |
2025/03/25 | 43.7500 | 0.02% |
2025/03/24 | 43.7400 | 0.09% |
2025/03/21 | 43.7000 | -0.52% |
2025/03/20 | 43.9300 | -0.97% |
2025/03/19 | 44.3600 | 0.54% |
2025/03/18 | 44.1200 | -0.32% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達新興亞洲基金Y-累積/美元 | 4.11% | -2.88% | 6.41% | 4.11% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|