回到 StockQ 正常版首頁 |
統一全球動態多重資產基金-累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
30.73% | 5.95% | -28.75% | 23.48% | 31.95% |
統一全球動態多重資產基金-累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 12.5721 | -1.89% |
2025/03/28 | 12.8149 | -1.71% |
2025/03/27 | 13.0376 | -0.85% |
2025/03/26 | 13.1494 | -0.59% |
2025/03/25 | 13.2276 | 0.02% |
2025/03/24 | 13.2248 | 0.55% |
2025/03/21 | 13.1523 | -0.84% |
2025/03/20 | 13.2635 | -0.14% |
2025/03/19 | 13.2818 | -0.11% |
2025/03/18 | 13.2964 | 0.35% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
統一全球動態多重資產基金-累積型/台幣 | -11.75% | -8.50% | -3.93% | -11.75% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|