回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰亞洲成長基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
16.36% | -1.92% | -33.09% | 15.15% | 14.10% |
國泰亞洲成長基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 11.6400 | -2.35% |
2025/03/28 | 11.9200 | -1.00% |
2025/03/27 | 12.0400 | -0.74% |
2025/03/26 | 12.1300 | 0.50% |
2025/03/25 | 12.0700 | -0.66% |
2025/03/24 | 12.1500 | 0.08% |
2025/03/21 | 12.1400 | -0.41% |
2025/03/20 | 12.1900 | -0.65% |
2025/03/19 | 12.2700 | 0.41% |
2025/03/18 | 12.2200 | 0.41% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰亞洲成長基金/台幣 | -4.12% | -3.40% | -0.60% | -4.12% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|