| 回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | -17.08% | -9.76% | 0.58% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 3.4180 | 0.71% |
| 2026/07/08 | 3.3940 | -0.82% |
| 2026/07/07 | 3.4220 | -0.18% |
| 2026/07/06 | 3.4280 | 0.41% |
| 2026/07/03 | 3.4140 | 0.68% |
| 2026/07/02 | 3.3910 | -0.09% |
| 2026/07/01 | 3.3940 | -0.12% |
| 2026/06/30 | 3.3980 | -0.61% |
| 2026/06/29 | 3.4190 | 0.65% |
| 2026/06/26 | 3.3970 | 0.30% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | -5.29% | 8.30% | 5.85% | 10.36% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|