回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱全球新興市場基金-I/累積
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
6.25% | 1.28% | -11.86% | 3.83% | 12.15% |
霸菱全球新興市場基金-I/累積 |
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 46.9600 | -2.33% |
2025/03/28 | 48.0800 | -0.39% |
2025/03/27 | 48.2700 | -0.25% |
2025/03/26 | 48.3900 | 0.35% |
2025/03/25 | 48.2200 | -0.23% |
2025/03/24 | 48.3300 | 0.56% |
2025/03/21 | 48.0600 | -0.48% |
2025/03/20 | 48.2900 | -0.23% |
2025/03/19 | 48.4000 | -0.02% |
2025/03/18 | 48.4100 | 1.98% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 | -0.45% | -3.18% | 5.69% | -0.45% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|