| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 2.77% | -26.58% | 3.15% | 0.71% | -2.12% |
| 含息 | 9.26% | -20.33% | 10.39% | 7.06% | 5.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.052 | 9.90 | 0.53% |
| 02/27 | 0.052 | 9.94 | 0.52% |
| 03/28 | 0.052 | 10.08 | 0.52% |
| 04/29 | 0.052 | 9.84 | 0.53% |
| 05/30 | 0.052 | 9.85 | 0.53% |
| 06/27 | 0.052 | 9.98 | 0.52% |
| 07/30 | 0.052 | 9.90 | 0.53% |
| 08/29 | 0.052 | 9.85 | 0.53% |
| 09/27 | 0.052 | 9.89 | 0.53% |
| 10/30 | 0.052 | 9.9200 | 0.52% |
| 11/27 | 0.052 | 10.1600 | 0.51% |
| 12/30 | 0.052 | 10.0100 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.624 | 10.0100 | 6.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.052 | 10.1400 | 0.51% |
| 02/26 | 0.052 | 9.9500 | 0.52% |
| 03/28 | 0.052 | 9.6700 | 0.54% |
| 04/29 | 0.066 | 9.4300 | 0.70% |
| 05/28 | 0.066 | 9.2900 | 0.71% |
| 06/27 | 0.066 | 9.3300 | 0.71% |
| 07/30 | 0.066 | 9.5000 | 0.69% |
| 08/28 | 0.066 | 9.6300 | 0.69% |
| 09/26 | 0.066 | 9.6300 | 0.69% |
| 10/30 | 0.067 | 9.8500 | 0.68% |
| 11/26 | 0.067 | 9.7900 | 0.68% |
| 12/30 | 0.067 | 9.8200 | 0.68% |
| 2025總計 | 0.753 | 9.8200 | 7.67% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.067 | 9.9000 | 0.68% |
| 02/25 | 0.067 | 9.8000 | 0.68% |
| 03/30 | 0.067 | 9.2600 | 0.72% |
| 04/29 | 0.07 | 9.9300 | 0.70% |
| 05/28 | 0.07 | 10.2800 | 0.68% |
| 06/29 | 0.07 | 10.1600 | 0.69% |
| 2026總計 | 0.411 | 10.1600 | 4.05% |
| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/20 | 10.0800 | -0.20% |
| 2026/07/17 | 10.1000 | -0.30% |
| 2026/07/16 | 10.1300 | -0.88% |
| 2026/07/15 | 10.2200 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 10.2200 | 0.59% |
| 2026/07/13 | 10.1600 | -0.97% |
| 2026/07/09 | 10.2600 | 1.08% |
| 2026/07/08 | 10.1500 | -0.29% |
| 2026/07/07 | 10.1800 | -0.39% |
| 2026/07/06 | 10.2200 | 0.99% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/台幣 | 1.31% | 3.07% | 7.12% | 4.02% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|