| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 15.44% | -21.19% | 15.37% | 2.46% |
| 含息 | - | 18.32% | -18.70% | 18.53% | 4.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.0258 | 10.29 | 0.25% |
| 02/15 | 0.0258 | 10.4800 | 0.25% |
| 03/15 | 0.0258 | 9.7400 | 0.26% |
| 04/17 | 0.0258 | 10.3795 | 0.25% |
| 05/15 | 0.0258 | 10.1803 | 0.25% |
| 06/15 | 0.0258 | 10.5605 | 0.24% |
| 07/17 | 0.0258 | 10.7195 | 0.24% |
| 08/16 | 0.0258 | 10.5384 | 0.24% |
| 09/15 | 0.0258 | 10.3970 | 0.25% |
| 10/16 | 0.0258 | 10.1378 | 0.25% |
| 11/15 | 0.0258 | 10.2838 | 0.25% |
| 12/15 | 0.0258 | 11.1628 | 0.23% |
| 2023總計 | 0.3096 | 11.1628 | 2.77% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.0258 | 11.1972 | 0.23% |
| 02/15 | 0.0258 | 11.1943 | 0.23% |
| 03/15 | 0.0258 | 11.8325 | 0.22% |
| 04/15 | 0.0258 | 11.5970 | 0.22% |
| 05/15 | 0.0258 | 11.8620 | 0.22% |
| 06/17 | 0.0258 | 11.6939 | 0.22% |
| 07/15 | 0.0258 | 12.0824 | 0.21% |
| 08/16 | 0.0258 | 11.6735 | 0.22% |
| 09/16 | 0.0258 | 12.0612 | 0.21% |
| 10/15 | 0.0258 | 12.1431 | 0.21% |
| 2024總計 | 0.258 | 12.1431 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/31 | 13.32 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 13.33 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 13.40 | 0.07% |
| 2025/10/28 | 13.39 | 0.22% |
| 2025/10/27 | 13.36 | 1.29% |
| 2025/10/24 | 13.19 | 0.23% |
| 2025/10/23 | 13.16 | 0.08% |
| 2025/10/22 | 13.15 | -0.30% |
| 2025/10/21 | 13.19 | 0.46% |
| 2025/10/20 | 13.13 | 1.31% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 | 4.23% | 11.37% | 12.69% | 15.22% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|