回到 StockQ 正常版首頁 |
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -12.81% | 8.97% | 1.56% |
含息 | - | - | -8.78% | 14.41% | 7.50% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/01 | 0.042407 | 9.2867 | 0.46% |
02/01 | 0.037071 | 9.5538 | 0.39% |
03/01 | 0.035616 | 9.5442 | 0.37% |
04/01 | 0.035804 | 9.6033 | 0.37% |
05/01 | 0.035365 | 9.6018 | 0.37% |
06/01 | 0.043284 | 9.5477 | 0.45% |
07/01 | 0.044904 | 9.5845 | 0.47% |
08/01 | 0.04283 | 9.6116 | 0.45% |
09/01 | 0.04739 | 9.6398 | 0.49% |
10/01 | 0.050337 | 9.6502 | 0.52% |
11/01 | 0.041927 | 9.5499 | 0.44% |
12/01 | 0.04835 | 9.8323 | 0.49% |
2023總計 | 0.505285 | 9.8323 | 5.14% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/01 | 0.052711 | 10.1194 | 0.52% |
02/01 | 0.044526 | 10.1455 | 0.44% |
03/01 | 0.06545 | 10.1315 | 0.65% |
04/01 | 0.051863 | 10.0547 | 0.52% |
05/01 | 0.052429 | 9.9729 | 0.53% |
06/01 | 0.049234 | 10.0304 | 0.49% |
07/01 | 0.051862 | 10.0485 | 0.52% |
08/01 | 0.045411 | 10.1222 | 0.45% |
09/01 | 0.047329 | 10.1961 | 0.46% |
10/01 | 0.049393 | 10.2562 | 0.48% |
11/01 | 0.045614 | 10.2426 | 0.45% |
12/01 | 0.044704 | 10.2604 | 0.44% |
2024總計 | 0.600526 | 10.2604 | 5.85% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.049485 | 10.2774 | 0.48% |
02/03 | 0.044801 | 10.2898 | 0.44% |
03/03 | 0.043476 | 10.3518 | 0.42% |
2025總計 | 0.137762 | 10.3518 | 1.33% |
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 10.2073 | -0.18% |
2025/03/28 | 10.2259 | -0.08% |
2025/03/27 | 10.2345 | -0.22% |
2025/03/26 | 10.2566 | 0.04% |
2025/03/25 | 10.2520 | 0.05% |
2025/03/24 | 10.2473 | 0.02% |
2025/03/21 | 10.2455 | 0.06% |
2025/03/20 | 10.2389 | 0.17% |
2025/03/19 | 10.2220 | 0.10% |
2025/03/18 | 10.2121 | 0.20% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | -0.68% | -0.48% | 1.52% | -0.68% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|