回到 StockQ 正常版首頁

香港國企指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
5750.00 -75.00 -1.29% 13:00



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
5795.00 5848.60 5838.05
60日平均 120日平均 260日平均
5606.63 5834.98 6364.01

Date Price Change%
2024/04/19 5750.00 0.00%
2024/04/17 5750.00 0.44%
2024/04/16 5725.00 -2.14%
2024/04/15 5850.00 -0.85%
2024/04/12 5900.00 -0.42%
2024/04/09 5925.00 0.66%
2024/04/08 5886.00 -0.24%
2024/04/03 5900.00 -1.26%
2024/04/02 5975.00 2.58%
2024/03/28 5825.00 1.01%
2024/03/27 5767.00 -1.30%
2024/03/26 5843.00 1.44%
2024/03/22 5760.00 -0.26%
2024/03/20 5775.00 -0.28%
2024/03/19 5791.00 -1.01%
2024/03/18 5850.00 0.48%
2024/03/15 5822.00 -2.15%
2024/03/13 5950.00 -0.28%
2024/03/12 5967.00 3.77%
2024/03/11 5750.00 0.88%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.