回到 StockQ 正常版首頁

道瓊歐洲50指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
5684.00 66.00 1.17% 15:22



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
5638.20 5621.10 5591.45
60日平均 120日平均 260日平均
5457.70 5408.33 5236.30

Date Price Change%
2025/10/20 5684.00 0.55%
2025/10/17 5653.00 0.30%
2025/10/16 5636.00 0.46%
2025/10/15 5610.00 0.04%
2025/10/14 5608.00 0.39%
2025/10/13 5586.00 1.27%
2025/10/10 5516.00 -2.15%
2025/10/09 5637.00 -0.48%
2025/10/08 5664.00 0.84%
2025/10/07 5617.00 -0.53%
2025/10/06 5647.00 -0.35%
2025/10/03 5667.00 -0.09%
2025/10/02 5672.00 0.89%
2025/10/01 5622.00 1.22%
2025/09/30 5554.00 0.54%
2025/09/29 5524.00 0.13%
2025/09/26 5517.00 0.86%
2025/09/25 5470.00 -0.15%
2025/09/24 5478.00 0.20%
2025/09/23 5467.00 0.13%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.