回到 StockQ 正常版首頁

野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2755 0.0672 0.60% 12.21% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.30% 15.86% 4.01% -26.13% 15.91%
含息 10.30% 16.69% 6.64% -23.81% 17.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0245 11.3023 0.22%
02/11 0.0225 10.8181 0.21%
03/07 0.0225 10.3040 0.22%
04/11 0.0225 10.4338 0.22%
05/09 0.0225 9.9273 0.23%
06/08 0.0225 9.9050 0.23%
07/08 0.0225 9.5756 0.23%
08/05 0.0225 9.6275 0.23%
09/08 0.0225 9.3993 0.24%
10/07 0.0225 9.1960 0.24%
11/07 0.0225 9.1235 0.25%
12/07 0.0225 8.9926 0.25%
2022總計 0.272 8.9926 3.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0225 8.8343 0.25%
02/07 0.01 9.0362 0.11%
03/07 0.01 9.0696 0.11%
04/13 0.01 9.0514 0.11%
05/08 0.01 8.8649 0.11%
06/07 0.01 9.2092 0.11%
07/07 0.01 9.5312 0.10%
08/08 0.01 9.6942 0.10%
09/07 0.01 9.6850 0.10%
10/06 0.01 9.4210 0.11%
11/07 0.01 9.3839 0.11%
12/07 0.01 9.6762 0.10%
2023總計 0.1325 9.6762 1.37%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.01 9.7530 0.10%
02/16 0.01 10.8797 0.09%
03/07 0.01 11.0322 0.09%
04/09 0.01 11.0793 0.09%
05/08 0.01 10.9027 0.09%
2024總計 0.05 10.9027 0.46%

野村動態配置多重資產基金-月配型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 11.2755 0.60%
2024/05/23 11.2083 0.65%
2024/05/22 11.1361 0.22%
2024/05/21 11.1112 -0.10%
2024/05/20 11.1223 0.04%
2024/05/17 11.1174 -0.06%
2024/05/16 11.1244 0.06%
2024/05/15 11.1174 1.02%
2024/05/14 11.0055 1.20%
2024/05/13 10.8745 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣 5.73% 17.21% 26.78% 12.21%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.