回到 StockQ 正常版首頁

台灣ESG總表 高股息ETF 指數型ETF
國家區域ETF 原物料ETF 槓桿型ETF
半導體ETF 台灣半導體 全球半導體
電動車ETF 台灣電動車 全球電動車  
AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

台灣發行 ETF 列表

代號 0050 0051 0052
名稱 元大台灣50 元大中型100 富邦科技
淨值 164.8000 79.1100 159.75
折溢價 -0.24% 0.11% -0.13%
市價 164.40 79.20 159.55
漲跌 2.30% 0.00% 2.14%
成交量 5046 31 246
更新時間 13:31:00 13:31:00 17:02:14
偏離 6.71% 2.01% 4.12%

代號 0053 0055 0056
名稱 元大電子 元大MSCI金融 元大高股息
淨值 88.7400 26.3200 39.3200
折溢價 -0.61% -0.11% -0.15%
市價 88.20 26.29 39.26
漲跌 1.26% 0.84% 0.62%
成交量 8 307 10401
更新時間 13:31:00 13:31:00 13:31:00
偏離 5.47% 5.37% 1.93%



代號 0057 0061 00625K
名稱 富邦摩台 元大寶滬深 富邦上証+R
淨值 122.13 17.8500 6.86
折溢價 -0.72% -0.06% -%
市價 121.25 17.84 6.86
漲跌 1.93% 0.22% 0.44%
成交量 10 971 0
更新時間 17:02:14 17:00:00 17:02:14
偏離 6.16% 4.92% 3.45%

代號 00631L 00632R 00633L
名稱 元大台灣50正2 元大台灣50反1 富邦上証正2
淨值 206.7700 3.7700 35.98
折溢價 0.14% 0.27% -0.58%
市價 207.05 3.78 35.77
漲跌 2.91% -1.31% -1.32%
成交量 949 78448 2849
更新時間 13:31:00 13:31:00 17:02:14
偏離 10.22% -5.48% 7.58%

代號 00634R 00635U 00636K
名稱 富邦上証反1 期元大S&P黃金 國泰中國A50+U
淨值 4.53 27.8500 6.53
折溢價 -0.22% 0.04% 0.00%
市價 4.52 27.86 6.53
漲跌 0.44% 0.94% -1.06%
成交量 116 179 2
更新時間 17:02:14 17:00:00 16:59:46
偏離 -3.67% 3.68% 3.50%



代號 00636 00637L 00638R
名稱 國泰中國A50 元大滬深300正2 元大滬深300反1
淨值 21.18 14.4300 9.4700
折溢價 -0.38% -0.69% 0.0%
市價 21.10 14.33 9.47
漲跌 -1.12% -1.44% 0.64%
成交量 700 29155 88
更新時間 16:59:46 17:00:00 17:00:00
偏離 4.37% 7.96% -3.65%

代號 00639 00640L 00641R
名稱 富邦深100 富邦日本正2 富邦日本反1
淨值 10.90 56.89 6.49
折溢價 0.37% -0.42% 0.31%
市價 10.94 56.65 6.51
漲跌 0.09% 0.53% -0.31%
成交量 307 334 398
更新時間 17:02:14 17:02:14 17:02:14
偏離 4.51% 1.98% -1.48%

代號 00642U 00643K 00643
名稱 期元大S&P石油 群益深証中小+R 群益深証中小
淨值 17.6800 2.64 11.84
折溢價 0.34% 0.38% 0.25%
市價 17.74 2.65 11.87
漲跌 1.26% 0.00% 0.76%
成交量 1683 0 670
更新時間 17:00:00 17:00:00 17:00:00
偏離 -1.60% 2.75% 3.99%

代號 00645 00646 00647L
名稱 富邦日本 元大S&P500 元大S&P500正2
淨值 37.76 52.6600 82.6200
折溢價 -0.48% 0.17% -0.21%
市價 37.58 52.75 82.45
漲跌 -0.11% 0.57% 1.17%
成交量 880 4016 41
更新時間 17:02:14 17:00:00 17:00:00
偏離 0.96% 3.41% 3.78%

代號 00648R 00650L 00651R
名稱 元大S&P500反1 復華香港正2 復華香港反1
淨值 5.7800 11.52 8.34
折溢價 0.17% 0.52% 0.24%
市價 5.79 11.58 8.36
漲跌 -0.34% 9.14% -3.91%
成交量 536 26615 1607
更新時間 17:00:00 16:59:55 16:59:55
偏離 -1.50% 27.48% -11.67%

代號 00652 00653L 00654R
名稱 富邦印度 富邦印度正2 富邦印度反1
淨值 36.33 56.27 6.94
折溢價 0.74% -0.75% 0.43%
市價 36.60 55.85 6.97
漲跌 0.00% -0.71% 0.43%
成交量 366 234 43
更新時間 17:02:14 17:02:14 17:02:14
偏離 0.03% -2.47% 1.56%

代號 00655L 00656R 00657K
名稱 國泰中國A50正2 國泰中國A50反1 國泰日經225+U
淨值 24.59 8.50 13.91
折溢價 -0.57% 0.24% -0.43%
市價 24.45 8.52 13.85
漲跌 -1.53% 0.83% -0.14%
成交量 1424 125 2
更新時間 16:59:46 16:59:46 16:59:46
偏離 7.02% -3.48% -2.25%

代號 00657 00660 00661
名稱 國泰日經225 元大歐洲50 元大日經225
淨值 45.10 37.3400 49.2000
折溢價 -0.53% -1.66% -0.12%
市價 44.86 36.72 49.14
漲跌 -0.36% 1.97% -0.26%
成交量 436 6 73
更新時間 16:59:46 17:00:00 17:00:00
偏離 -1.33% 3.33% -0.90%

代號 00662 00663L 00664R
名稱 富邦NASDAQ 國泰臺灣加權正2 國泰臺灣加權反1
淨值 75.82 190.79 4.26
折溢價 -0.29% -0.20% 0.23%
市價 75.60 190.40 4.27
漲跌 0.47% 2.72% -1.61%
成交量 3272 0 8733
更新時間 17:02:14 16:59:46 16:59:46
偏離 2.70% 9.95% -5.61%

代號 00665L 00666R 00668
名稱 富邦恒生國企正2 富邦恒生國企反1 國泰美國道瓊
淨值 7.56 14.07 46.37
折溢價 0.79% -0.14% 0.02%
市價 7.62 14.05 46.38
漲跌 8.86% -4.10% 1.38%
成交量 52342 237 69
更新時間 17:02:14 17:02:14 16:59:46
偏離 29.39% -12.43% 3.04%

代號 00668K 00669R 00670L
名稱 國泰美國道瓊+U 國泰美國道瓊反1 富邦NASDAQ正2
淨值 14.31 7.10 110.22
折溢價 -0.07% -0.14% -0.15%
市價 14.30 7.09 110.05
漲跌 1.56% -1.39% 1.20%
成交量 2 3143 468
更新時間 16:59:46 16:59:46 17:02:14
偏離 2.02% -1.31% 2.08%

代號 00671R 00673R 00674R
名稱 富邦NASDAQ反1 期元大S&P原油反1 期元大S&P黃金反1
淨值 4.06 7.4700 10.6100
折溢價 0.49% -0.54% -0.09%
市價 4.08 7.43 10.60
漲跌 -0.24% -1.59% -1.03%
成交量 4426 7023 426
更新時間 17:02:14 17:00:00 17:00:00
偏離 -1.28% 0.96% -4.01%

代號 00675L 00676R 00678
名稱 富邦臺灣加權正2 富邦臺灣加權反1 群益那斯達克生技
淨值 83.09 2.36 28.32
折溢價 0.07% 0.42% -0.81%
市價 83.15 2.37 28.09
漲跌 2.78% -1.66% -0.11%
成交量 897 5434 252
更新時間 17:02:14 17:02:14 17:00:00
偏離 10.02% -5.39% 2.32%

代號 00679B 00680L 00681R
名稱 元大美債20年 元大美債20正2 元大美債20反1
淨值 29.2130 8.2771 20.8509
折溢價 -0.01% -0.21% 0.04%
市價 29.21 8.26 20.86
漲跌 -0.24% -0.48% 0.19%
成交量 45839 31489 90
更新時間 17:00:00 17:00:00 17:00:00
偏離 -0.21% -2.79% 1.19%

代號 00682U 00683L 00684R
名稱 期元大美元指數 期元大美元指正2 期元大美元指反1
淨值 21.3300 23.1500 15.3500
折溢價 -0.33% -0.39% -0.26%
市價 21.26 23.06 15.31
漲跌 -0.37% -0.77% 0.20%
成交量 18 212 17
更新時間 17:00:00 17:00:00 17:00:00
偏離 0.49% 1.03% -0.74%

代號 00685L 00686R 00687B
名稱 群益臺灣加權正2 群益臺灣加權反1 國泰20年美債
淨值 73.99 2.54 30.4093
折溢價 0.22% 0.00% -0.03%
市價 74.15 2.54 30.40
漲跌 2.77% -1.93% -0.13%
成交量 125 367 32596
更新時間 15:00:00 15:00:00 16:59:51
偏離 10.24% -5.75% -0.10%

代號 00688L 00689R 00690
名稱 國泰20年美債正2 國泰20年美債反1 兆豐藍籌30
淨值 8.2364 21.6124 32.64
折溢價 -0.32% 0.13% 0.15%
市價 8.21 21.64 32.69
漲跌 -0.73% 0.37% 2.41%
成交量 23907 213 1922
更新時間 16:59:46 16:59:46 15:00:47
偏離 -2.84% 1.26% 4.03%

代號 00692 00693U 00694B
名稱 富邦公司治理 期街口S&P黃豆 富邦美債1-3
淨值 39.59 24.37 41.2363
折溢價 -0.30% 0.24% 0.03%
市價 39.47 24.43 41.25
漲跌 2.02% -2.04% -0.05%
成交量 2266 312 124
更新時間 17:02:14 17:01:15 17:02:14
偏離 6.37% 1.84% 1.01%

代號 00695B 00696B 00697B
名稱 富邦美債7-10 富邦美債20年 元大美債7-10
淨值 35.0236 31.1058 35.6219
折溢價 0.05% -0.05% -0.01%
市價 35.04 31.09 35.62
漲跌 -0.11% -0.19% -0.11%
成交量 155 5348 839
更新時間 17:02:14 17:02:14 17:00:00
偏離 0.53% -0.25% 0.65%

代號 00700 00701 00702
名稱 富邦恒生國企 國泰股利精選30 國泰標普低波高息
淨值 13.53 27.74 23.69
折溢價 0.59% -0.47% -1.10%
市價 13.61 27.61 23.43
漲跌 4.29% 0.55% 1.30%
成交量 1750 749 104
更新時間 17:02:14 16:59:46 16:59:47
偏離 15.77% 4.96% 4.59%

代號 00703 00706L 00707R
名稱 台新MSCI中國 期元大S&P日圓正2 期元大S&P日圓反1
淨值 16.34 6.2000 29.9800
折溢價 0.00% 0.16% -1.40%
市價 16.34 6.21 29.56
漲跌 3.68% -1.58% 0.41%
成交量 41 4223 1
更新時間 16:59:45 17:00:00 17:00:00
偏離 14.20% -6.42% 2.60%

代號 00708L 00709 00710B
名稱 期元大S&P黃金正2 富邦歐洲 復華彭博非投等債
淨值 34.2700 30.22 19.47
折溢價 0.23% -0.86% -0.41%
市價 34.35 29.96 19.39
漲跌 1.99% 2.18% -0.36%
成交量 516 30 376
更新時間 17:00:00 17:02:14 16:59:55
偏離 7.00% 5.06% 1.31%

代號 00711B 00712 00713
名稱 復華彭博新興債 復華富時不動產 元大台灣高息低波
淨值 16.24 9.81 57.1000
折溢價 0% -0.41% 0.26%
市價 16.24 9.77 57.25
漲跌 -0.31% 1.03% 0.17%
成交量 105 11401 4220
更新時間 16:59:55 16:59:54 13:31:00
偏離 0.91% 2.10% 5.36%

代號 00714 00715L 00717
名稱 群益道瓊美國地產 期街口布蘭特正2 富邦美國特別股
淨值 19.39 16.22 15.88
折溢價 -0.31% 0.36% -0.50%
市價 19.33 16.28 15.80
漲跌 1.10% 1.69% -0.57%
成交量 223 12557 52
更新時間 17:00:00 17:01:15 17:02:14
偏離 0.81% -3.04% 0.12%

代號 00718B 00719B 00720B
名稱 富邦中國政策債 元大美債1-3 元大投資級公司債
淨值 20.7977 31.6459 34.8719
折溢價 -1.05% 0.11% -0.09%
市價 20.58 31.68 34.84
漲跌 -0.19% 0.16% -0.46%
成交量 108 1245 11507
更新時間 17:02:14 17:00:00 17:00:00
偏離 1.11% 0.75% -0.43%

代號 00721B 00722B 00723B
名稱 元大中國債3-5 群益投資級電信債 群益投資級科技債
淨值 47.1916 38.1930 33.4787
折溢價 -1.13% -0.03% 0.12%
市價 46.66 38.18 33.52
漲跌 -0.09% -0.47% -0.42%
成交量 50 4158 199
更新時間 17:00:00 17:00:00 17:00:00
偏離 1.37% -0.15% -0.55%

代號 00724B 00725B 00726B
名稱 群益投資級金融債 國泰投資級公司債 國泰5Y+新興債
淨值 34.5968 37.2569 33.9350
折溢價 0.01% -0.15% 0.34%
市價 34.60 37.20 34.05
漲跌 -0.29% -0.40% 0.03%
成交量 9204 4850 195
更新時間 17:00:00 16:59:51 16:59:51
偏離 0.41% -0.22% 0.43%

代號 00727B 00728 00730
名稱 國泰1-5Y非投等債 第一金工業30 富邦臺灣優質高息
淨值 39.9584 30.0900 21.73
折溢價 0.05% -0.4300% -%
市價 39.98 29.96 21.73
漲跌 -0.27% 0.74% -1.59%
成交量 206 287 105
更新時間 16:59:51 17:00:53 17:02:14
偏離 0.91% 1.71% -1.80%

代號 00731 00733 00734B
名稱 復華富時高息低波 富邦臺灣中小 台新JPM新興債
淨值 76.51 57.33 15.69
折溢價 0.25% -0.14% -0.06%
市價 76.70 57.25 15.68
漲跌 -0.07% -1.38% -0.13%
成交量 2111 2198 502
更新時間 16:59:54 17:02:14 16:59:45
偏離 4.24% -6.48% 0.40%

代號 00735 00736 00737
名稱 國泰臺韓科技 國泰新興市場 國泰AI+Robo
淨值 34.77 22.84 30.88
折溢價 -0.49% -1.31% -0.23%
市價 34.60 22.54 30.81
漲跌 0.38% 1.58% 0.49%
成交量 176 116 71
更新時間 16:59:47 16:59:47 16:59:47
偏離 4.49% 5.29% 0.53%

代號 00738U 00739 00740B
名稱 期元大道瓊白銀 元大MSCI A股 富邦全球投等債
淨值 26.2700 21.8100 40.1430
折溢價 0.27% -0.60% 0.02%
市價 26.34 21.68 40.15
漲跌 3.82% -0.05% -0.45%
成交量 599 16 6372
更新時間 17:00:00 17:00:00 17:02:14
偏離 8.53% 4.25% 0.06%

代號 00741B 00746B 00749B
名稱 富邦全球非投等債 富邦A級公司債 凱基新興債10+
淨值 38.6961 36.5096 31.73
折溢價 0.14% -% 0.36%
市價 38.75 36.51 31.84
漲跌 -0.08% -0.44% -0.41%
成交量 136 6936 102
更新時間 17:02:14 17:02:14 17:00:09
偏離 1.04% -0.13% 0.64%

代號 00750B 00751B 00752
名稱 凱基科技債10+ 元大AAA至A公司債 中信中國50
淨值 34.85 34.1611 19.62
折溢價 0.39% -0.03% -0.20%
市價 34.99 34.15 19.58
漲跌 -0.37% -0.52% 4.76%
成交量 100 9568 4431
更新時間 17:00:09 17:00:00 16:59:46
偏離 -0.26% -0.24% 15.45%

代號 00753L 00754B 00755B
名稱 中信中國50正2 群益AAA-AA公司債 群益投資級公用債
淨值 9.01 36.3754 34.3633
折溢價 -0.89% 0.18% 0.11%
市價 8.93 36.44 34.40
漲跌 8.11% -0.27% -0.35%
成交量 20623 138 121
更新時間 16:59:46 17:00:00 17:00:00
偏離 26.04% 0.22% 0.55%

代號 00756B 00757 00758B
名稱 群益投等新興公債 統一FANG+ 復華能源債
淨值 32.9975 79.38 53.18
折溢價 0.55% 0.15% -0.15%
市價 33.18 79.50 53.10
漲跌 0.03% 0.25% -0.75%
成交量 415 1124 100
更新時間 17:00:00 16:59:53 16:59:55
偏離 1.19% 4.54% 0.42%

代號 00759B 00760B 00761B
名稱 復華製藥債 復華新興企業債 國泰A級公司債
淨值 56.87 54.82 36.7881
折溢價 0.05% 0.05% 0.01%
市價 56.90 54.85 36.79
漲跌 -0.61% -0.09% -0.43%
成交量 100 109 469
更新時間 16:59:55 16:59:54 16:59:51
偏離 0.33% 1.60% 0.20%

代號 00762 00763U 00764B
名稱 元大全球AI 期街口道瓊銅 群益25年美債
淨值 58.9600 29.63 30.3589
折溢價 -0.19% -0.71% 0.00%
市價 58.85 29.42 30.36
漲跌 0.00% 4.92% -0.30%
成交量 236 183 17896
更新時間 17:00:00 17:01:15 17:00:00
偏離 1.72% 12.87% -0.13%

代號 00768B 00770 00771
名稱 復華20年美債 國泰北美科技 元大US高息特別股
淨值 53.7325 42.75 17.7600
折溢價 0.03% -0.42% -0.56%
市價 53.75 42.57 17.66
漲跌 -0.56% 0.16% -0.11%
成交量 478 263 83
更新時間 16:59:54 16:59:47 17:00:00
偏離 0.12% 2.69% 1.56%

代號 00772B 00773B 00775B
名稱 中信高評級公司債 中信優先金融債 新光投等債15+
淨值 35.3968 36.7811 34.12
折溢價 -0.2200% -0.1100% 0.10%
市價 35.32 36.74 34.15
漲跌 -0.54% -0.27% -0.38%
成交量 8317 3640 3
更新時間 16:59:46 16:59:46 16:59:45
偏離 -0.12% 0.60% 0.50%

代號 00777B 00778B 00779B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基金融債20+ 凱基美債25+
淨值 34.81 36.13 30.45
折溢價 -0.04% 0.14% 0.20%
市價 34.80 36.18 30.51
漲跌 -0.83% -0.63% -0.36%
成交量 106 101 586
更新時間 17:00:09 17:00:09 17:00:09
偏離 -0.10% 0.56% -0.23%

代號 00780B 00781B 00782B
名稱 國泰A級金融債 國泰A級科技債 國泰A級公用債
淨值 37.3696 32.3633 32.4803
折溢價 -0.13% -0.20% -0.19%
市價 37.32 32.30 32.42
漲跌 -0.13% -0.65% -0.25%
成交量 104 127 244
更新時間 16:59:51 16:59:51 16:59:51
偏離 1.14% -0.43% -0.15%

代號 00783 00784B 00785B
名稱 富邦中証500 富邦中國投等債 富邦金融投等債
淨值 18.94 38.4843 35.5259
折溢價 -0.26% -0.32% 0.26%
市價 18.89 38.36 35.62
漲跌 0.37% 0.13% -0.34%
成交量 142 100 101
更新時間 17:02:14 17:02:14 17:02:14
偏離 4.48% 0.97% 0.41%

代號 00786B 00787B 00788B
名稱 元大10年IG銀行債 元大10年IG醫療債 元大10年IG電能債
淨值 34.1166 34.4089 31.3942
折溢價 0.22% 0.15% 0.08%
市價 34.19 34.46 31.42
漲跌 -0.18% -0.49% -0.29%
成交量 330 22 524
更新時間 17:00:00 17:00:00 17:00:00
偏離 0.81% 0.02% -0.45%

代號 00789B 00790B 00791B
名稱 復華公司債A3 復華次順位金融債 復華信用債1-5
淨值 51.5619 54.8232 55.9675
折溢價 -0.12% 0.14% 0.33%
市價 51.50 54.90 56.15
漲跌 -0.87% -0.09% -0.09%
成交量 106 100 100
更新時間 16:59:55 16:59:55 16:59:55
偏離 -0.70% 0.60% 1.07%

代號 00792B 00793B 00794B
名稱 群益A級公司債 群益AAA-A醫療債 群益7+中國政金債
淨值 33.6271 32.7194 41.2542
折溢價 0.01% 0.00% -0.18%
市價 33.63 32.72 41.18
漲跌 -0.47% -0.64% 0.17%
成交量 105 104 151
更新時間 17:00:00 17:00:00 17:00:00
偏離 0.02% 0.08% 1.30%

代號 00795B 00799B 00830
名稱 中信美國公債20年 國泰A級醫療債 國泰費城半導體
淨值 29.8117 32.7842 43.91
折溢價 -0.1100% 0.02% -0.48%
市價 29.78 32.79 43.70
漲跌 -0.27% -0.24% 0.41%
成交量 11462 128 5320
更新時間 16:59:46 16:59:51 16:59:47
偏離 0.04% 0.24% 3.16%

代號 00831B 00834B 00836B
名稱 新光美債1-3 第一金金融債10+ 永豐10年A公司債
淨值 40.79 34.7723 30.61
折溢價 0.26% -0.4400% -0.16%
市價 40.90 34.62 30.56
漲跌 -0.12% -0.52% -0.65%
成交量 2 103 866
更新時間 16:59:45 17:00:53 16:27:00
偏離 1.88% -0.11% -0.29%

代號 00840B 00841B 00842B
名稱 凱基IG精選15+ 凱基AAA-AA公司債 台新美元銀行債
淨值 31.77 31.42 33.05
折溢價 0.24% 0.34% 0.18%
市價 31.85 31.53 33.11
漲跌 -0.50% -0.38% -0.48%
成交量 101 101 102
更新時間 17:00:09 17:00:09 16:59:45
偏離 0.40% 0.20% 0.10%

代號 00844B 00845B 00846B
名稱 新光15年IG金融債 富邦新興投等債 富邦歐洲銀行債
淨值 33.13 33.1393 35.7761
折溢價 0.03% 0.30% 0.57%
市價 33.14 33.24 35.98
漲跌 -0.39% 0.30% -0.03%
成交量 2 111 113
更新時間 16:59:45 17:02:14 17:02:14
偏離 0.92% 1.29% 1.86%

代號 00847B 00848B 00849B
名稱 中信美國市政債 中信新興亞洲債 中信EM主權債0-5
淨值 27.6376 35.0599 37.1655
折溢價 0.1200% 0.0900% 0.1500%
市價 27.67 35.09 37.22
漲跌 0.00% -0.11% 0.00%
成交量 315 301 305
更新時間 16:59:46 16:59:46 16:59:46
偏離 0.65% 0.86% 0.71%

代號 00850 00851 00852L
名稱 元大臺灣ESG永續 台新全球AI 國泰美國道瓊正2
淨值 41.8100 42.29 24.56
折溢價 -0.33% -0.54% -0.16%
市價 41.67 42.06 24.52
漲跌 1.83% 0.12% 2.72%
成交量 894 10 452
更新時間 13:31:00 16:59:45 16:59:47
偏離 6.27% 1.47% 3.38%

代號 00853B 00856B 00857B
名稱 統一美債10年Aa-A 永豐1-3年美公債 永豐20年美公債
淨值 29.10 38.84 25.16
折溢價 0.14% -0.15% 0.12%
市價 29.15 38.78 25.19
漲跌 -0.44% 0.00% -0.32%
成交量 1964 156 6774
更新時間 16:59:45 16:27:00 16:27:00
偏離 0.01% 0.83% -0.50%

代號 00858 00859B 00860B
名稱 永豐美國500大 群益0-1年美債 群益1-5Y投資級債
淨值 31.48 42.3744 38.9678
折溢價 -0.06% 0.18% 0.03%
市價 31.46 42.45 38.98
漲跌 0.64% 0.07% -0.13%
成交量 179 107 130
更新時間 16:27:00 17:00:00 17:00:00
偏離 2.45% 1.45% 1.29%

代號 00861 00862B 00863B
名稱 元大全球未來通訊 中信投資級公司債 中信全球電信債
淨值 39.5400 32.9368 33.7428
折溢價 -0.08% -0.1700% -0.1600%
市價 39.51 32.88 33.69
漲跌 1.46% -0.51% -0.53%
成交量 1056 384 306
更新時間 17:00:00 16:59:46 16:59:46
偏離 3.23% 0.45% 0.52%

代號 00864B 00865B 00867B
名稱 中信美國公債0-1 國泰US短期公債 新光A-BBB電信債
淨值 45.4945 45.3005 32.96
折溢價 0.0100% 0.02% 0.17%
市價 45.50 45.31 33.02
漲跌 0.04% 0.13% -0.27%
成交量 991 110 229
更新時間 16:59:46 16:59:51 16:59:45
偏離 1.54% 1.53% 0.62%

代號 00870B 00875 00876
名稱 元大15年EM主權債 國泰網路資安 元大全球5G
淨值 29.6201 32.41 38.0300
折溢價 -0.07% -1.02% -0.24%
市價 29.60 32.08 37.94
漲跌 -0.27% 0.25% -0.16%
成交量 43 290 29
更新時間 17:00:00 16:59:47 17:00:00
偏離 0.46% -0.23% 2.01%

代號 00877 00878 00881
名稱 復華中國5G 國泰永續高股息 國泰台灣5G+
淨值 10.69 23.32 22.09
折溢價 -0.28% -0.09% -0.36%
市價 10.66 23.30 22.01
漲跌 -0.84% 1.79% 1.66%
成交量 1095 66500 13207
更新時間 16:59:55 16:59:47 16:59:47
偏離 4.30% 4.45% 6.84%

代號 00882 00883B 00884B
名稱 中信中國高股息 中信ESG投資級債 中信低碳新興債
淨值 11.98 32.2724 30.6890
折溢價 -0.25% -0.1000% -0.0300%
市價 11.95 32.24 30.68
漲跌 6.13% -0.52% -0.39%
成交量 25781 304 251
更新時間 16:59:46 16:59:46 16:59:46
偏離 14.33% 0.40% 0.79%

代號 00885 00886 00887
名稱 富邦越南 永豐美國科技 永豐中國科技50大
淨值 12.11 31.23 11.01
折溢價 -0.58% -0.74% -0.27%
市價 12.04 31.00 10.98
漲跌 -0.50% 0.55% -1.26%
成交量 9682 39 636
更新時間 17:02:14 16:27:01 16:27:01
偏離 -1.26% 1.42% 1.55%

代號 00888 00890B 00891
名稱 永豐台灣ESG 凱基ESGBBB債15+ 中信關鍵半導體
淨值 15.68 34.18 17.77
折溢價 -0.64% 0.22% -0.17%
市價 15.58 34.26 17.74
漲跌 1.17% -0.35% 1.43%
成交量 2750 543 6230
更新時間 13:59:56 17:00:09 15:33:30
偏離 2.67% 0.89% 1.24%

代號 00892 00893 00894
名稱 富邦台灣半導體 國泰智能電動車 中信小資高價30
淨值 15.19 20.46 18.98
折溢價 -0.46% -0.39% -0.47%
市價 15.12 20.38 18.89
漲跌 0.87% -0.68% 0.53%
成交量 2406 3163 541
更新時間 17:02:14 16:59:47 15:12:15
偏離 0.10% 2.59% 3.21%

代號 00895 00896 00897
名稱 富邦未來車 中信綠能及電動車 富邦基因免疫生技
淨值 24.73 17.47 8.18
折溢價 -0.32% -0.46% -1.34%
市價 24.65 17.39 8.07
漲跌 -0.48% -0.23% -0.74%
成交量 921 481 629
更新時間 17:02:14 15:47:30 17:02:14
偏離 3.52% 2.03% 2.75%

代號 00898 00899 00900
名稱 國泰基因免疫革命 FT潔淨能源 富邦特選高股息30
淨值 7.19 17.27 16.05
折溢價 -0.70% -0.12% -0.37%
市價 7.14 17.25 15.99
漲跌 2.00% 0.17% 0.82%
成交量 304 217 6130
更新時間 16:59:47 16:59:46 17:02:14
偏離 1.51% 2.99% 4.00%

代號 00901 00902 00903
名稱 永豐智能車供應鏈 中信電池及儲能 富邦元宇宙
淨值 18.61 10.03 13.37
折溢價 -0.59% 0.00% -0.52%
市價 18.50 10.03 13.30
漲跌 1.54% -0.79% -0.82%
成交量 1048 5892 444
更新時間 13:59:57 16:59:46 17:02:14
偏離 5.70% 2.85% 2.36%

代號 00904 00905 00907
名稱 新光臺灣半導體30 FT臺灣Smart 永豐優息存股
淨值 16.77 12.56 16.16
折溢價 -0.67% -0.24% -0.37%
市價 16.66 12.53 16.10
漲跌 1.22% 0.80% 4.82%
成交量 879 1310 2964
更新時間 16:59:45 16:59:46 13:59:57
偏離 1.45% 3.18% 7.25%

代號 00908 00909 00910
名稱 富邦入息REITs+ 國泰數位支付服務 第一金太空衛星
淨值 12.49 24.58 16.9381
折溢價 -0.40% 0.12% -0.2800%
市價 12.44 24.61 16.89
漲跌 0.97% -1.68% -0.94%
成交量 657 1195 143
更新時間 17:02:14 16:59:47 17:00:53
偏離 3.01% -5.51% 1.34%

代號 00911 00912 00913
名稱 兆豐洲際半導體 中信臺灣智慧50 兆豐台灣晶圓製造
淨值 27.09 17.63 19.97
折溢價 -1.00% -0.40% -0.20%
市價 26.82 17.56 19.93
漲跌 0.75% 1.74% 1.42%
成交量 259 402 98
更新時間 15:00:47 15:33:15 15:00:47
偏離 2.57% 4.07% 2.25%

代號 00915 00916 00917
名稱 凱基優選高股息30 國泰全球品牌50 中信特選金融
淨值 26.12 21.57 19.50
折溢價 0.19% 0.05% -0.10%
市價 26.17 21.58 19.48
漲跌 -1.28% 0.28% 1.88%
成交量 11633 178 988
更新時間 17:00:09 16:59:47 16:59:46
偏離 5.25% 2.80% 5.46%

代號 00918 00919 00920
名稱 大華優利高填息30 群益台灣精選高息 富邦ESG綠色電力
淨值 24.53 25.10 14.53
折溢價 -0.33% -0.20% -0.21%
市價 24.45 25.05 14.50
漲跌 2.17% 1.29% 0.49%
成交量 9439 40047 65
更新時間 16:59:55 15:00:00 17:02:14
偏離 5.73% 2.04% 3.83%

代號 00921 00922 00923
名稱 兆豐龍頭等權重 國泰台灣領袖50 群益台ESG低碳50
淨值 19.36 19.71 20.34
折溢價 -0.26% -0.05% -0.29%
市價 19.31 19.70 20.28
漲跌 -0.21% 2.39% 1.60%
成交量 738 3067 5095
更新時間 15:00:47 16:59:47 15:00:00
偏離 4.12% 5.91% 4.99%

代號 00924 00925 00926
名稱 復華S&P500成長 新光標普電動車 凱基全球菁英55
淨值 20.77 16.51 20.53
折溢價 -0.1% -0.18% 0.10%
市價 20.75 16.48 20.55
漲跌 0.29% 0.12% 0.74%
成交量 668 327 243
更新時間 16:59:55 16:59:45 17:00:09
偏離 3.41% 1.29% 3.80%

代號 00927 00928 00929
名稱 群益半導體收益 中信上櫃ESG30 復華台灣科技優息
淨值 18.77 16.81 20.12
折溢價 -0.32% 0.24% 0.4%
市價 18.71 16.85 20.20
漲跌 0.32% -0.65% -0.59%
成交量 5801 616 108861
更新時間 15:00:00 15:27:30 16:59:55
偏離 0.20% -0.43% 0.00%

代號 00930 00931B 00932
名稱 永豐ESG低碳高息 統一美債20年 兆豐永續高息等權
淨值 20.16 14.48 17.85
折溢價 0.30% -0.14% 0.34%
市價 20.22 14.46 17.91
漲跌 -0.79% -0.21% -0.44%
成交量 1205 6759 15763
更新時間 13:59:57 16:59:49 15:00:47
偏離 1.79% -0.44% 2.67%

代號 00933B 00934 00935
名稱 國泰10Y+金融債 中信成長高股息 野村臺灣新科技50
淨值 16.6261 18.73 19.85
折溢價 -0.04% -0.11% -0.40%
市價 16.62 18.71 19.77
漲跌 -0.24% -1.21% 1.49%
成交量 26321 10530 2527
更新時間 16:59:51 15:35:15 14:00:48
偏離 0.50% 1.28% 3.06%

代號 00936 00937B 00939
名稱 台新永續高息中小 群益ESG投等債20+ 統一台灣高息動能
淨值 18.10 15.6958 14.46
折溢價 0.17% 0.35% -0.07%
市價 18.13 15.75 14.45
漲跌 -1.68% -0.44% 0.56%
成交量 7070 115568 16137
更新時間 16:59:45 17:00:00 16:59:46
偏離 2.71% 0.04% -%

代號 00940 00941 00942B
名稱 元大台灣價值高息 中信上游半導體 台新美A公司債20+
