回到 StockQ 正常版首頁

群益全球新興收益債券基金-B/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7271 0.0000 0.00% -0.62% 08/16

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.48% 7.54% -5.02% -17.35% -21.30%
含息 -8.48% 7.54% -3.92% -12.62% -17.05%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.029 7.2841 0.40%
02/03 0.03 7.1330 0.42%
03/04 0.029 6.9421 0.42%
04/07 0.03 6.8499 0.44%
05/05 0.028 6.8028 0.41%
06/03 0.027 6.8148 0.40%
07/05 0.031 6.8197 0.45%
08/04 0.029 6.7680 0.43%
09/03 0.026 6.7336 0.39%
10/05 0.03 6.4615 0.46%
11/03 0.029 6.2494 0.46%
12/03 0.028 6.0674 0.46%
2021總計 0.346 6.0674 5.70%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.028 6.0198 0.47%
02/09 0.0265 5.7796 0.46%
04/07 0.0243 5.3097 0.46%
05/05 0.0236 5.1603 0.46%
06/06 0.0233 5.0814 0.46%
07/05 0.0221 4.8310 0.46%
08/03 0.022 4.7960 0.46%
09/05 0.0222 4.8537 0.46%
10/05 0.0219 4.7727 0.46%
11/03 0.0209 4.5702 0.46%
12/05 0.0219 4.7745 0.46%
2022總計 0.2567 4.7745 5.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.022 4.8092 0.46%
02/03 0.0221 4.8256 0.46%
03/03 0.0216 4.7215 0.46%
04/11 0.0218 4.7558 0.46%
05/04 0.0217 4.7335 0.46%
06/05 0.0214 4.6685 0.46%
2023總計 0.1306 4.6685 2.80%

群益全球新興收益債券基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 4.7271 0.00%
2023/08/15 4.7271 -0.00%
2023/08/14 4.7273 -0.01%
2023/08/11 4.7278 -0.00%
2023/08/10 4.7279 -0.00%
2023/08/09 4.7280 -0.00%
2023/08/08 4.7281 0.00%
2023/08/07 4.7280 -0.01%
2023/08/04 4.7286 0.01%
2023/08/02 4.7280 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球新興收益債券基金-B/月配/台幣 0.90% -0.41% -2.10% -0.62%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.